Стоимость услуг | |
---|---|
Стоимость операции указана без учета стоимости имплантов, комплектующих к ним, костно пластических материалов и вида анестезии. | |
WAX UP (восковое моделирование) за единицу | от 400 |
Цельнолитая штифтовая вкладка | от 2000 |
Коронка временная | от 1800 |
Коронка временная на импланте | від 2200 |
Коронка металлическая (цельнолитая) | від 2200 |
Металлокерамическая коронка | от 6400 |
Металлокерамическая коронка на импланте | от 7400 |
Коронка из оксида циркония | от 10000 |
Коронка из оксида циркония на импланте | от 8800 |
Виниры | от 12000 |
Съемное протезирование | |
Микропротез Vertex | от 3900 |
Съемный протез Vetrex | от 10000 |
Бюгельный протез (цельнолитой) | от 14000 |